Petrobrás N-1219
Padrões Fundamentais
Amostra | Código | Denominação | Notação “Munsell” |
---|---|---|---|
0010 | Preto | N 1 | |
0035 | Cinza-Escuro | N 3.5 | |
0065 | Cinza-Claro | N 6.5 | |
0080 | Cinza-Gelo | N 8 | |
0095 | Branco | N 9.5 | |
0170 | Alumínio | – | |
1523 | Vinho | 5 R 2/6 | |
1547 | Vermelho-Segurança | 5 R 4/14 | |
1733 | Óxido de Ferro | 10 R 3/6 | |
1822 | Marrom-Canalizações | 2.5 YR 2/4 | |
1867 | Alaranjado-Segurança | 2.5 YR 6/14 | |
2273 | Creme-Canalizações | 10 YR 7/6 | |
2287 | Amarelo-Ouro | 10 YR 8/14 | |
2386 | Amarelo-PETROBRAS | 2.5 Y 8/12 | |
2392 | Creme-Claro | 2.5 Y 9/4 | |
2586 | Amarelo-Segurança | 5 Y 8/12 | |
3263 | Verde-Segurança | 10 GY 6/6 | |
3355 | Verde-PETROBRAS | 2.5 G 5/10 | |
3582 | Verde-Pastel | 5 G 8/4 | |
3583 | Verde-Emblema | 2.5 G 3/4 | |
4845 | Azul-Segurança | 2.5 PB 4/10 | |
4882 | Azul-Pastel | 2.5 PB 8/4 | |
5134 | Azul-PETROBRAS | 7.5 PB 3/8 |
Atenção
Os padrões de cores são ilustrativas, podendo ocorrer variações de tonalidade em relação ao original devido às diferenças de calibragem dos monitores de vídeo.